Pipe Valve Fittings
Ball valves

| # | Art. no. | Description | Replacement for |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.552.00.2 | Valve top set with actuator lever, for Geberit Mapress ball valve: DNV=50 | |
| 1 | 242.549.00.2 | Valve top set with actuator lever, for Geberit Mapress ball valve: DNV=25 | |
| 1 | 242.550.00.2 | Valve top set with actuator lever, for Geberit Mapress ball valve: DNV=32 | |
13 Articles

Geberit Mapress ball valves with lever
2011 - 2023
| # | Art. no. | Description | Replacement for |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.549.00.2 | Valve top set with actuator lever, for Geberit Mapress ball valve: DNV=25 | |
| 1 | 242.551.00.2 | Valve top set with actuator lever, for Geberit Mapress ball valve: DNV=40 | |
| 1 | 242.541.00.2 | Valve top set with actuator lever, for Geberit Mapress ball valve: DNV=20 | |
16 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for |
|---|---|---|---|
| 1 | 90767 | Actuator lever set, lockable, for Geberit Mapress ball valve, NPW, flanged: DNV=20 | |
| 1 | 90770 | Actuator lever set, lockable, for Geberit Mapress ball valve, NPW, flanged: DNV=65/80 | |
| 1 | 90765 | Actuator lever set, lockable, for Geberit Mapress ball valve, NPW, flanged: DNV=15 | |
31 Articles

8 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.311.00.2 | Geberit valve top set with actuator lever, for ball valve: DNV=15 | |
| 1 | 243.457.00.2 | Geberit valve top set with actuator lever, for ball valve: DNV=25 | |
| 1 | 241.312.00.2 | Geberit valve top set with actuator lever, for ball valve: DNV=20 | |
10 Articles